FE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Shreddervormaterial | 220,00 |
Mischschrott leicht | 280,00 |
Mischschrott schwer | 300,00 |
Sorte 3, lang | 330,00 |
Sorte 3, kurz | 340,00 |
Basis: BVSE Index HMS 1/2 vom 19.05.2022
NE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Kupferschrott Millberry | 6.500,00 |
Kupferschrott gemischt | 6.100,00 |
Elektromotoren (ohne Getriebe) | 350,00 |
Schwermessing max. 1% FE | 3.900,00 |
Messingspäne gemischt | 2.400,00 |
Kupfer-Messing-Kühler | 2.100,00 |
Kupfer-Kabel 38 % o. Stecker Kupfer-Schälkabel |
2.700,00 3.000,00 - 5.000,00 |
VA-Schrott | 1.200,00 |
Alu-Geschirr max. 5% FA | 900,00 |
Altzink | 1.700,00 |
Altblei | 1.300,00 |
Altzinn - Geschirr | 12.000,00 |
Basis: LME Indices vom 19.05.2022
Sämtliche Konditionen freibleibend für saubere, unverpackte Ware,
frei angeliefert in Duisburg-Beeck.
Grundsätze der Bezahlung
- fair
- zeitnah
- marktgerecht
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
von 07.00 - 16.30 Uhr
Samstag
von 07.00 - 12.00 Uhr