FE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Shreddervormaterial | 190,00 |
Mischschrott leicht | 230,00 |
Mischschrott schwer | 250,00 |
Sorte 3, lang | 260,00 |
Sorte 3, kurz | 270,00 |
Basis: BVSE Index HMS 1/2 vom 17.08.2022
NE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Kupferschrott Millberry | 5.700,00 |
Kupferschrott gemischt | 5.450,00 |
Elektromotoren (ohne Getriebe) | 350,00 |
Schwermessing max. 1% FE | 3.500,00 |
Messingspäne gemischt | 2.100,00 |
Kupfer-Messing-Kühler | 1.900,00 |
Kupfer-Kabel 38 % o. Stecker Kupfer-Schälkabel |
2.400,00 2.500,00 - 4.000,00 |
VA-Schrott | 750,00 |
Alu-Geschirr max. 5% FA | 800,00 |
Altzink | 1.700,00 |
Altblei | 1.200,00 |
Altzinn - Geschirr | 8.500,00 |
Basis: LME Indices vom 16.08.2022
Sämtliche Konditionen freibleibend für saubere, unverpackte Ware,
frei angeliefert in Duisburg-Beeck.
Grundsätze der Bezahlung
- fair
- zeitnah
- marktgerecht
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
von 07.00 - 16.30 Uhr
Samstag
von 07.00 - 12.00 Uhr