FE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Shreddervormaterial | 130,00 |
Mischschrott leicht | 170,00 |
Mischschrott schwer | 190,00 |
Sorte 3, lang | 205,00 |
Sorte 3, kurz | 210,00 |
Basis: BVSE Index HMS 1/2 vom 12.02.2021
NE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Kupferschrott gemischt | 4.700,00 |
Elektromotoren | 200,00 |
Schwermessing max. 1% FE | 2.800,00 |
Messingspäne gemischt | 2.400,00 |
Kupfer-Messing-Kühler | 2.600,00 |
Kupfer-Kabel 38 % o. Stecker Kupfer-Schälkabel |
1.600,00 2.000,00 |
VA-Schrott | 1.000,00 |
Alu-Geschirr max. 5% FA | 700,00 |
Altzink | 1.200,00 |
Altblei | 1.200,00 |
Altzinn - Geschirr | 8.900,00 |
Basis: LME Indices vom 15.02.2021
Sämtliche Konditionen freibleibend für saubere, unverpackte Ware,
frei angeliefert in Duisburg-Beeck.
Grundsätze der Bezahlung
- fair
- zeitnah
- marktgerecht
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
von 07.00 - 16.30 Uhr
Samstag
von 07.00 - 12.00 Uhr