FE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Shreddervormaterial | 140,00 |
Mischschrott leicht | 180,00 |
Mischschrott schwer | 200,00 |
Sorte 3, lang | 210,00 |
Sorte 3, kurz | 215,00 |
Basis: BVSE Index HMS 1/2 vom 15.01.2021
NE-Metalle
Material | Euro / to |
---|---|
Kupferschrott gemischt | 4.500,00 |
Elektromotoren | 200,00 |
Schwermessing max. 1% FE | 2.700,00 |
Messingspäne gemischt | 2.400,00 |
Kupfer-Messing-Kühler | 2.700,00 |
Kupfer-Kabel 38 % o. Stecker Kupfer-Schälkabel |
1.600,00 2.000,00 |
VA-Schrott | 850,00 |
Alu-Geschirr max. 5% FA | 650,00 |
Altzink | 1.200,00 |
Altblei | 1.100,00 |
Altzinn - Geschirr | 7.900,00 |
Basis: LME Indices vom 19.01.2021
Sämtliche Konditionen freibleibend für saubere, unverpackte Ware,
frei angeliefert in Duisburg-Beeck.
Grundsätze der Bezahlung
- fair
- zeitnah
- marktgerecht
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
von 07.00 - 16.30 Uhr
Samstag
von 07.00 - 12.00 Uhr